会社は CE、Rohs 証明書を持っています。 SO9001-2000品質管理システムに従って、強力なQCチームが製品ラインで一生懸命働いています。
製品コード | JD-F028S | JD-F028A | JD-F028B | JD-F028C | JD-F028D | JD-F028E |
電流 (mA) | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA |
LEDの量 | 96個 5050 | 192個 5050 | 288個 5050 | 384個 5050 | 480個 5050 | 576個 5050 |
定格電力 | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
レンズ度 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
色温度 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光束 | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K |
入力電圧 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色温度 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
環境温度 | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
周囲湿度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LEDの寿命 | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
耐震等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
正味重量 | 5キロ | 8.5キロ | 15キロ | 19キロ | 23キロ | 27キロ |
総重量 | 7キロ | 11キロ | 18キロ | 22キロ | 27キロ | 31キロ |
商品のサイズ | 682×210×227mm | 682×210×377mm | 682×210×527mm | 682*210*677 | 682*210*827 | 682*210*977 |
会社は CE、Rohs 証明書を持っています。 SO9001-2000品質管理システムに従って、強力なQCチームが製品ラインで一生懸命働いています。
当社の製品に興味がある場合、またはご不明な点がございましたら、お問い合わせください。